Matrix collection » History » Version 1
jun chen, 03/30/2025 11:13 PM
1 | 1 | jun chen | # Matrix collection |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | ## Location directory D /reg/db/vp/matrix |
||
4 | |||
5 | ## current matrix: |
||
6 | |||
7 | ``` |
||
8 | FATE—Lancer—DL |
||
9 | FATE—Saber—DL |
||
10 | FATE—Archer—DL |
||
11 | FATE—Rider—DL |
||
12 | FATE—Assassin—DL |
||
13 | FATE—Caster—DL |
||
14 | FATE—Teacher—DL |
||
15 | FATE—Berserker—DL |
||
16 | FRIEREN—Himmel—DL |
||
17 | FRIEREN—Eisen—DL |
||
18 | FRIEREN—Hei七er—DL |
||
19 | FRIEREN—S七ark—DL |
||
20 | FRIEREN—Fern—DL |
||
21 | arm—a5—static—mat—DL |
||
22 | arm—a5—static—mat—duplicate—edges—DL |
||
23 | FATE—EMIYA—FULL |
||
24 | FATE—KILEI—FULL |
||
25 | FATE—Shirou—FULL |
||
26 | FATE—Illya—FULL |
||
27 | ``` |
||
28 | |||
29 | ## D eda2 D叩特叩汇叩D |
||
30 | |||
31 | | |10叩|20叩|30叩 |40叩|50叩|60叩|70叩|80叩| |
||
32 | |--|--|--|--|--|--|--|--|--| |
||
33 | |D叩行叩|2,987,012|5,558,326|99,190|682,712|150,102|1,585,478|170,998|4,690,002| |
||
34 | |D叩列叩|2,987,012|5,558,32|99,190|682,712|150,102|1,585,478|170,998|4,690,002| |
||
35 | |D叩叩叩|26,621,983|59,524,291|578,890|1,693,767|726,674|7,660,826|958,936|20,316,253| |
||
36 | |形叩D叩D叩叩叩|26,621,990|59,524,291|578,890|2,329,176|726,674|7,660,826|958,936|20,316,253| |
||
37 | |来叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩|D叩叩DD叩| |
||
38 | |结叩D |2,987,012|5,558,326|99,190|682,712|150,102|1,585,478|170,998|4,690,002| |
||
39 | |结叩满D |D|D|D|D|D|D|D|D| |
||
40 | |D田D叩D |35|647|249|583,771|1|1|48|1| |
||
41 | |形叩D叩|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%| |
||
42 | |叩田D叩|0.6%|42 %|0.1%|6%|100%|100%|80.1%|40%| |
||
43 | |Cholesky叩田备叩|D|D|D|D|D|D|D|D| |
||
44 | |DDD |D|D|D|D|D|D|D|D| |
||
45 | |叩田DD |D叩|D叩|D叩|D叩|D叩|D叩|D叩|D叩| |
||
46 | |||
47 | ## DD |
||
48 | |||
49 | D田D叩DDDD叩DDD叩D田D叩D叩叩D |
||
50 | Strongly connect components: number of (strongly) connected components in the resulting graph of this matrix; |
||
51 | |||
52 | D叩D叩DDD叩叩DDD叩DDDDDDDDDDD叩D叩DD |
||
53 | Pattern symmetry: the percentage of nonzero entries that have a matching nonzero entry across the diagonal (but the value may be different); |
||
54 | |||
55 | D叩叩叩D DDD叩D叩田D叩DD叩叩叩D |
||
56 | Nonzeros: number of numerically nonzero elements in the sparse matrix; |
||
57 | |||
58 | D叩D叩DDDD叩DD叩DDDD叩叩叩DD叩叩叩D |
||
59 | Pattern entries: number of nonzero (and explicit zero) entries in the sparse matrix; |
||
60 | |||
61 | D叩D叩DD叩D叩DDD叩DDDDDDDDDDDDD叩叩D叩DDDD叩田DDDDDD |
||
62 | Pattern symmetry: the percentage of nonzero entries that have a matching nonzero entry across the diagonal (but the value may be different) |
||
63 | |||
64 | 叩田D叩DDD叩D叩DD叩田DD叩叩D叩DD |
||
65 | Numeric symmetry: the percentage of nonzero entries that are numerically symmetric; |
||
66 | |||
67 | Cholesky候叩D叩DD叩DDDD叩DD Cholesky 叩田D |
||
68 | Cholesky candidate: whether the matrix can be decomposed using a Cholesky factorization; |
||
69 | |||
70 | DDDD叩DD叩DDDDD叩DDDDD田DDD叩DD |
||
71 | Positive definite: whether the matrix is positive definite (all eigenvalues are positive); |
||
72 | |||
73 | DDDD叩叩DD叩叩DDD叩DDDDD叩D |
||
74 | Type: real, complex, integer, or binary |
||
75 | |||
76 | ## D叩DDDD |
||
77 | |||
78 | ### 1门叩 {FATE_LANCER) |
||
79 | DDDDDDDDDDDDDDDD Kiran GullapalliD Freescale门叩叩公叩 |
||
80 | DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD sram-D储D核心被DDD便于DDDD他DDDDDDDDDD |
||
81 | DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD0DDDDDDDDDDDD 6DDDDD0超叩 1000DDDDDDDDDD >2MDD |
||
82 | 00000D ;i飞分加D加DD0000 200,180,468D 0D00000 1.03,93F+11DD0 a += b * cO0DD0D000D |
||
83 | :vp格加D D;i |
||
84 | |||
85 | ### 2门叩 {FATE_SABER) |
||
86 | DDDDDDDDDDDDDDDD Kiran GullapalliD |
||
87 | Freescale门叩叩公叩 Freescale/circuit5M |
||
88 | :vp格加D D;i |
||
89 | |||
90 | ### 3门叩 {FATE_ARCHER) |
||
91 | DDDDDDDDDDDDDDDD Kiran GullapalliD |
||
92 | Freescale门叩叩公叩 Sandia/ASIC—100ks |
||
93 | :vp格加D D;i |
||
94 | |||
95 | ### 4门叩 {FATE_RIDER) |
||
96 | DDDDDDDDDDDDDDDD Kiran GullapalliD |
||
97 | Freescale门叩叩公叩 Sandia/ASIC—680ks |
||
98 | :vp格加D D;i |
||
99 | |||
100 | ### 5门叩 {FATE_ASSASSIN) |
||
101 | DDDDDDDDDDDDDDD D AMD/G2—circuit |
||
102 | DDDDDDDDDD ;iD;iD pCGD GMRFSD能加 |
||
103 | :vp格加D D;i |
||
104 | |||
105 | ### 6门叩 {FATE_CASTER) |
||
106 | DDDDDDDDDDDDDDD D AMD/G3—circuit |
||
107 | DDDDDDDDDD ;iD;iD pCGD GMRFSD能加 |
||
108 | :vp格加D D;i |
||
109 | |||
110 | ### 7门叩 {FATE_TEACHER) |
||
111 | DDDDDDDDDDDDDDD D :amm/circuit |
||
112 | DDDDD eda2 DDD 1-8号DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD0DDDDDDDD加DDDDDDD加D叩DDDDDDD名0 “DDDD --TFAC:FR” |
||
113 | :vp格加D D;i |
||
114 | |||
115 | ### 8门叩 {FATE_BERSERKER) |
||
116 | DDDDDDDDDDDDDDD D Rallat/rallat31 |
||
117 | :vp格加D D;i |
||
118 | |||
119 | ### 9门D叩 {FRIEREN_HIMMEL) |
||
120 | DDDDDD s—332D DD 332D加DDD0 2126 |
||
121 | DDD加DDDDDD加DDDDD0 |
||
122 | :vp格加D D;i |
||
123 | |||
124 | ### 10门D叩 {FRIEREN_EISEN) |
||
125 | DDDDDD spd—999999DDD 999999D加DDD0 999998 |
||
126 | :vp格加D D;i |
||
127 | |||
128 | ### 11门D叩 {FRIEREN_HEITER) |
||
129 | DDDDDD true—5DDD 100000D加DDD0 2,989, |
||
130 | :vp格加D D;i |
||
131 | |||
132 | ### 12门D叩 {FRIEREN_STARK) |
||
133 | DDDDDD IR—FquationDDD 216680408 |
||
134 | :vp格加D D;i |
||
135 | |||
136 | ### 13门D叩 {FRIEREN_FERN) |
||
137 | DDDDDD IR—FquationD;iDDD 44138560 |
||
138 | :vp格加D D;i |
||
139 | |||
140 | ### 14门D叩 {arm_a5_static_mat) |
||
141 | DDDDDDDDDDDDDD加DDDDDDDDDD 1050125 |
||
142 | :vp格加D D;i |
||
143 | |||
144 | ### 15门D叩 {arm_a5_static_mat_duplicate_edges) |
||
145 | DDDDDDDDDDDDDD加DDDDDDDDDD 1050125 |
||
146 | :vp格加D D;i |
||
147 | |||
148 | ### 16门D叩 {FATE_EMIYA) |
||
149 | DDDDD case nvdaD ir analysis叩叩D叩D vddDD |
||
150 | :vp格加D F飞;i;i |
||
151 | |||
152 | ### 17门D叩 {FATE_KILEI) |
||
153 | DDDDD case nvdaD ir analysis叩叩D叩D vssDD |
||
154 | :vp格加D F飞;i;i |
||
155 | |||
156 | ### 18门D叩 {FATE_SHIROU) |
||
157 | DDDDD case nvda切叩0叩叩D vddDD , dim 144093, nn� 569889 |
||
158 | :vp格加D F飞;i;i |
||
159 | |||
160 | ### 19门D叩 {FATE_ILLYA) |
||
161 | DDDDD case nvda切叩0叩叩D vssDD , dim 2,335, nn� 10326, |
||
162 | :vp格加D F飞;i;i |
||
163 | |||
164 | ## Result: |
||
165 | |||
166 |  |
||
167 | |||
168 | 1-80 D叩叩DDDDDD |
||
169 | http://10.30.200.21:8088/issues/30163 |
||
170 | |||
171 | ## Reference link: |
||
172 | https://sparse.tamu.edu/Freescale/FullChip |